Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2025 | 1595 | 1564 | 1526 | 180 | 1886 | 3587219 | 5424 | 45790 | 46932 | 47866 |
May 2025 | 609 | 496 | 530 | 241 | 2438 | 695720 | 7500 | 16449 | 15397 | 18892 |
Apr 2025 | 793 | 599 | 726 | 181 | 2385 | 1357652 | 5442 | 21781 | 17997 | 23792 |
Mar 2025 | 1745 | 1587 | 1685 | 199 | 2144 | 3928798 | 6187 | 52256 | 49227 | 54095 |
Feb 2025 | 1888 | 1729 | 1825 | 180 | 2271 | 4072021 | 5063 | 51126 | 48428 | 52881 |
Jan 2025 | 1073 | 913 | 991 | 192 | 2621 | 2130451 | 5968 | 30745 | 28323 | 33269 |
Dec 2024 | 449 | 311 | 376 | 102 | 1948 | 705873 | 3181 | 11659 | 9671 | 13935 |
Nov 2024 | 719 | 535 | 657 | 245 | 2194 | 948302 | 7352 | 19712 | 16057 | 21570 |
Oct 2024 | 834 | 463 | 708 | 264 | 2706 | 970176 | 8186 | 21959 | 14364 | 25871 |
Sep 2024 | 675 | 349 | 446 | 292 | 3772 | 461095 | 8761 | 13401 | 10491 | 20268 |
Aug 2024 | 528 | 274 | 384 | 212 | 3213 | 326201 | 6578 | 11926 | 8496 | 16368 |
Jul 2024 | 617 | 341 | 491 | 236 | 3193 | 446295 | 7333 | 15233 | 10580 | 19128 |
Totals | 19629803 | 76975 | 312037 | 275963 | 347935 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |